No. |
Komoditas |
Satuan |
28 ( Rp ) |
29 ( Rp ) |
30 ( Rp ) |
01 ( Rp ) |
04 ( Rp ) |
05 ( Rp ) |
06 ( Rp ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bawang Merah | kg | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
2 | Bawang Putih | kg | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
3 | Beras Medium Termahal | kg | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
4 | Beras Medium Termurah | kg | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
5 | Beras Premium Termahal | kg | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
6 | Beras Premium Termurah | kg | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
7 | Cabe/Lombok Keriting | kg | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
8 | Cabe/Lombok Merah Besar | kg | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
9 | Cabe/Lombok Rawit | kg | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
10 | Daging Ayam Ras (Daging) | kg | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
11 | Daging Sapi Murni | kg | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
12 | Garam Beryodium Merk Dolpin | 250 gr | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
13 | Gula Pasir Dalam Negeri | kg | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
14 | Gula Pasir Gulaku | kg | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
15 | Ikan Asin Bambangan | kg | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
16 | Ikan Asin Teri Besar | kg | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
17 | Ikan Asin Teri Kecil | kg | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
18 | Ikan Basah Tongkol | kg | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
19 | Ikan Basah Trakulu | kg | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
20 | Jagung Pipilan Kering Kwalitas 1 | kg | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
21 | Kacang Hijau | kg | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
22 | Kacang Tanah | kg | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
23 | Kacang Kedelai Ex. Import | kg | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
24 | Mentega/Margarin Blueband | kg | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
25 | Mie Instan Indomie Kari Ayam | Bungkus | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
26 | Minyak Goreng Bimoli Klasik | Liter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Minyak Goreng Bimoli Spesial | Liter | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
28 | Minyak Goreng Tanpa Merk (Curah) | Liter | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
29 | Sayuran Bayam | ikat | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
30 | Sayuran Kacang Panjang | ikat | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
31 | Sayuran Kangkung | ikat | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
32 | Sayuran Sawi | ikat | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
33 | Susu Bubuk Bendera Full Cream | 800 gr | 76.700 | 76.700 | 76.700 | 76.700 | 76.700 | 76.700 | 76.700 |
34 | Susu Bubuk Dancow Full Cream | 800 gr | 94.100 | 94.100 | 94.100 | 94.100 | 94.100 | 94.100 | 94.100 |
35 | Susu Bubuk Indomilk Full Cream | kg | 82.600 | 82.600 | 82.600 | 82.600 | 82.600 | 82.600 | 82.600 |
36 | Susu Kental Manis Bendera | 385 gr | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
37 | Susu Kental Manis Indomilk | 385 gr | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
38 | Telur/Telor Ayam Ras (Butir) | Butir | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
39 | Telur/Telor Bebek | Butir | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
40 | Tepung Terigu Kompas | kg | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
41 | Tepung Terigu Payung | kg | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
No. |
Komoditas |
Satuan |
28 |
29 |
30 |
01 |
04 |
05 |
06 |