Minggu, 19 Mei 2024 : 19:03:27 WITA
Harga Komoditas di Pasar Balikpapan
Tanggal: 17/05/2024
No.
Komoditas
Satuan
Klandasan
( Rp )
Pandan Sari
( Rp )
Pasar Baru
( Rp )
M Rapak
( Rp )
Sepinggan
( Rp )
Rata-rata Hari Ini
( Rp )
Rata-rata Kemarin
( Rp )
Selisih
( RP )
Selisih
( % )
1 Bawang Merah kg 53.000 47.500 45.000 57.500 48.000 50.200 50.100 100 200
2 Bawang Putih kg 53.000 42.500 40.000 52.500 43.000 46.200 47.100 -900 -1.915
3 Beras Medium Termahal kg 15.800 15.000 15.000 15.000 15.000 15.160 15.160 0 0
4 Beras Medium Termurah kg 13.100 13.100 13.000 13.000 13.100 13.060 13.060 0 0
5 Beras Premium Termahal kg 17.600 17.600 17.600 17.600 17.600 17.600 17.600 0 0
6 Beras Premium Termurah kg 17.400 17.400 17.400 17.400 17.400 17.400 17.400 0 0
7 Cabe/Lombok Keriting kg 53.000 55.000 35.000 45.000 45.000 46.600 43.600 3.000 6.977
8 Cabe/Lombok Merah Besar kg 62.000 40.000 60.000 60.000 50.000 54.400 57.900 -3.500 -6.140
9 Cabe/Lombok Rawit kg 45.000 45.000 40.000 55.000 45.000 46.000 44.000 2.000 4.545
10 Daging Ayam Ras (Daging) kg 46.500 45.000 45.000 45.000 46.000 45.500 44.900 600 1.364
11 Daging Sapi Murni kg 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 0 0
12 Garam Beryodium Merk Dolpin 250 gr 5.000 5.000 3.500 3.500 6.000 4.600 4.600 0 0
13 Gula Pasir Dalam Negeri kg 18.500 19.500 16.000 17.000 17.000 17.600 17.600 0 0
14 Gula Pasir Gulaku kg 19.000 20.500 17.000 18.000 18.000 18.500 18.500 0 0
15 Ikan Asin Bambangan kg 200.000 200.000 150.000 150.000 200.000 180.000 180.000 0 0
16 Ikan Asin Teri Besar kg 80.000 50.000 40.000 60.000 60.000 58.000 58.000 0 0
17 Ikan Asin Teri Kecil kg 140.000 120.000 80.000 90.000 110.000 108.000 108.000 0 0
18 Ikan Basah Tongkol kg 35.000 20.000 37.500 40.000 27.500 32.000 33.000 -1.000 -3.030
19 Ikan Basah Trakulu kg 80.000 87.500 90.000 70.000 67.500 79.000 79.000 0 0
20 Jagung Pipilan Kering Kwalitas 1 kg 12.000 10.000 12.000 12.000 10.000 11.200 11.200 0 0
21 Kacang Hijau kg 25.000 22.000 22.500 25.000 23.500 23.600 23.600 0 0
22 Kacang Tanah kg 32.000 36.000 32.000 35.000 29.000 32.800 32.800 0 0
23 Kacang Kedelai Ex. Import kg 15.000 15.000 15.000 15.000 16.000 15.200 15.200 0 0
24 Mentega/Margarin Blueband kg 50.000 55.000 60.000 60.000 55.000 56.000 56.000 0 0
25 Mie Instan Indomie Kari Ayam Bungkus 3.500 3.500 3.500 3.000 3.000 3.300 3.300 0 0
26 Minyak Goreng Bimoli Klasik Liter 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
27 Minyak Goreng Bimoli Spesial Liter 22.000 21.000 23.000 23.000 20.000 21.800 21.800 0 0
28 Minyak Goreng Tanpa Merk (Curah) Liter 16.000 15.000 14.000 14.500 14.500 14.800 14.800 0 0
29 Sayuran Bayam ikat 12.000 6.000 5.000 8.000 10.000 8.200 9.000 -800 -8.889
30 Sayuran Kacang Panjang ikat 13.000 10.000 10.000 11.000 10.000 10.800 11.200 -400 -3.636
31 Sayuran Kangkung ikat 7.000 4.000 5.000 7.000 5.000 5.600 6.200 -600 -10.000
32 Sayuran Sawi ikat 23.000 16.000 15.000 10.000 20.000 16.800 15.700 1.100 7.333
33 Susu Bubuk Bendera Full Cream 800 gr 91.500 76.000 76.500 76.000 76.000 79.200 79.200 0 0
34 Susu Bubuk Dancow Full Cream 800 gr 91.500 94.000 92.000 92.000 94.000 92.700 92.700 0 0
35 Susu Bubuk Indomilk Full Cream kg 85.000 82.000 82.500 82.000 82.000 82.700 82.700 0 0
36 Susu Kental Manis Bendera 385 gr 18.000 17.000 17.000 17.000 16.000 17.000 17.000 0 0
37 Susu Kental Manis Indomilk 385 gr 13.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.200 12.200 0 0
38 Telur/Telor Ayam Ras (Butir) Butir 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 0 0
39 Telur/Telor Bebek Butir 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 0
40 Tepung Terigu Kompas kg 15.000 15.000 16.000 14.000 15.000 15.000 15.000 0 0
41 Tepung Terigu Payung kg 15.000 14.000 15.000 14.000 14.000 14.400 14.400 0 0
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***