Kamis, 21 Nopember 2024 : 14:36:24 WITA
Harga Komoditas di Pasar Balikpapan
Tanggal: 21/11/2024
No.
Komoditas
Satuan
Klandasan
( Rp )
Pandan Sari
( Rp )
Pasar Baru
( Rp )
M Rapak
( Rp )
Sepinggan
( Rp )
Rata-rata Hari Ini
( Rp )
Rata-rata Kemarin
( Rp )
Selisih
( RP )
Selisih
( % )
1 Bawang Merah kg 47.000 42.500 45.000 35.000 45.000 42.900 42.900 0 0
2 Bawang Putih kg 48.000 42.500 45.000 42.500 45.000 44.600 44.400 200 455
3 Beras Medium Termahal kg 15.400 15.000 15.000 15.000 15.500 15.180 15.180 0 0
4 Beras Medium Termurah kg 13.100 13.100 13.000 13.100 13.100 13.080 13.080 0 0
5 Beras Premium Termahal kg 17.200 17.400 17.600 17.600 17.600 17.480 17.480 0 0
6 Cabe/Lombok Keriting kg 38.000 20.000 40.000 42.500 40.000 36.100 36.500 -400 -1.111
7 Cabe/Lombok Merah Besar kg 37.000 35.000 30.000 32.500 30.000 32.900 32.900 0 0
8 Cabe/Lombok Rawit kg 47.000 35.000 45.000 42.500 45.000 42.900 42.500 400 952
9 Daging Ayam Ras (Daging) kg 41.500 40.500 40.000 38.000 40.000 40.000 39.900 100 256
10 Daging Sapi Murni kg 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 0 0
11 Garam Beryodium Merk Dolpin 250 gr 5.000 5.000 3.500 3.500 6.000 4.600 4.600 0 0
12 Gula Pasir Dalam Negeri kg 19.500 19.500 18.000 17.250 17.250 18.300 18.300 0 0
13 Gula Pasir Gulaku kg 20.000 20.500 20.000 19.000 20.000 19.900 19.900 0 0
14 Ikan Asin Bambangan kg 200.000 200.000 150.000 200.000 200.000 190.000 190.000 0 0
15 Ikan Asin Teri Besar kg 80.000 50.000 40.000 80.000 60.000 62.000 62.000 0 0
16 Ikan Asin Teri Kecil kg 140.000 120.000 80.000 140.000 110.000 118.000 118.000 0 0
17 Ikan Basah Tongkol kg 35.000 27.500 30.000 32.500 27.500 30.500 30.500 0 0
18 Ikan Basah Trakulu kg 80.000 87.500 90.000 70.000 67.500 79.000 79.000 0 0
19 Jagung Pipilan Kering Kwalitas 1 kg 12.000 10.000 12.000 12.000 10.000 11.200 11.200 0 0
20 Kacang Hijau kg 25.000 22.000 25.000 25.000 23.500 24.100 24.100 0 0
21 Kacang Tanah kg 32.000 36.000 32.000 32.000 29.000 32.200 32.200 0 0
22 Kacang Kedelai Ex. Import kg 17.500 18.000 15.000 15.000 16.500 16.400 16.400 0 0
23 Mentega/Margarin Blueband kg 50.000 55.000 60.000 60.000 55.000 56.000 56.000 0 0
24 Mie Instan Indomie Kari Ayam Bungkus 3.500 3.500 3.500 3.500 3.000 3.400 3.400 0 0
25 Minyak Goreng Bimoli Klasik Liter 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
26 Minyak Goreng Bimoli Spesial Liter 22.000 21.000 23.000 21.500 20.000 21.500 21.500 0 0
27 Minyak Goreng Tanpa Merk (Curah) Liter 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 0 0
28 Sayuran Bayam ikat 8.000 2.000 6.000 5.000 7.000 5.600 5.600 0 0
29 Sayuran Kacang Panjang ikat 11.000 6.000 8.000 10.000 10.000 9.000 9.400 -400 -4.444
30 Sayuran Kangkung ikat 7.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.400 5.400 0 0
31 Sayuran Sawi ikat 11.000 10.000 11.000 8.000 7.000 9.400 9.400 0 0
32 Susu Bubuk Bendera Full Cream 800 gr 91.500 76.000 76.500 76.000 76.000 79.200 79.200 0 0
33 Susu Bubuk Dancow Full Cream 800 gr 91.500 94.000 92.000 92.000 94.000 92.700 92.700 0 0
34 Susu Bubuk Indomilk Full Cream kg 85.000 82.000 82.500 82.000 82.000 82.700 82.700 0 0
35 Susu Kental Manis Bendera 385 gr 18.000 17.000 17.000 17.000 16.000 17.000 17.000 0 0
36 Susu Kental Manis Indomilk 385 gr 13.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.200 12.200 0 0
37 Telur/Telor Ayam Ras (Butir) Butir 2.300 2.200 2.200 2.200 2.300 2.240 2.240 0 0
38 Telur/Telor Bebek Butir 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 0
39 Tepung Terigu Kompas kg 15.000 15.000 16.000 14.000 15.000 15.000 15.000 0 0
40 Tepung Terigu Payung kg 15.000 14.000 15.000 14.000 14.000 14.400 14.400 0 0
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***