No. |
Komoditas |
Satuan |
13 ( Rp ) |
14 ( Rp ) |
15 ( Rp ) |
18 ( Rp ) |
19 ( Rp ) |
20 ( Rp ) |
21 ( Rp ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bawang Merah | kg | 35.000 | 35.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
2 | Bawang Putih | kg | 43.000 | 43.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 48.000 |
3 | Beras Medium Termahal | kg | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
4 | Beras Medium Termurah | kg | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
5 | Beras Premium Termahal | kg | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
6 | Cabe/Lombok Keriting | kg | 43.000 | 43.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 38.000 |
7 | Cabe/Lombok Merah Besar | kg | 38.000 | 38.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
8 | Cabe/Lombok Rawit | kg | 43.000 | 43.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 47.000 |
9 | Daging Ayam Ras (Daging) | kg | 39.000 | 39.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.500 |
10 | Daging Sapi Murni | kg | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
11 | Garam Beryodium Merk Dolpin | 250 gr | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
12 | Gula Pasir Dalam Negeri | kg | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
13 | Gula Pasir Gulaku | kg | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
14 | Ikan Asin Bambangan | kg | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
15 | Ikan Asin Teri Besar | kg | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
16 | Ikan Asin Teri Kecil | kg | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
17 | Ikan Basah Tongkol | kg | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
18 | Ikan Basah Trakulu | kg | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
19 | Jagung Pipilan Kering Kwalitas 1 | kg | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
20 | Kacang Hijau | kg | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
21 | Kacang Tanah | kg | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
22 | Kacang Kedelai Ex. Import | kg | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
23 | Mentega/Margarin Blueband | kg | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
24 | Mie Instan Indomie Kari Ayam | Bungkus | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
25 | Minyak Goreng Bimoli Klasik | Liter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Minyak Goreng Bimoli Spesial | Liter | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
27 | Minyak Goreng Tanpa Merk (Curah) | Liter | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
28 | Sayuran Bayam | ikat | 6.000 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
29 | Sayuran Kacang Panjang | ikat | 12.000 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 11.000 |
30 | Sayuran Kangkung | ikat | 6.500 | 6.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
31 | Sayuran Sawi | ikat | 9.000 | 9.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
32 | Susu Bubuk Bendera Full Cream | 800 gr | 91.500 | 91.500 | 91.500 | 91.500 | 91.500 | 91.500 | 91.500 |
33 | Susu Bubuk Dancow Full Cream | 800 gr | 91.500 | 91.500 | 91.500 | 91.500 | 91.500 | 91.500 | 91.500 |
34 | Susu Bubuk Indomilk Full Cream | kg | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
35 | Susu Kental Manis Bendera | 385 gr | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
36 | Susu Kental Manis Indomilk | 385 gr | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
37 | Telur/Telor Ayam Ras (Butir) | Butir | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
38 | Telur/Telor Bebek | Butir | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
39 | Tepung Terigu Kompas | kg | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
40 | Tepung Terigu Payung | kg | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
No. |
Komoditas |
Satuan |
13 |
14 |
15 |
18 |
19 |
20 |
21 |