Minggu, 19 Mei 2024 : 18:23:07 WITA
Harga Komoditas di Pasar Klandasan
mulai: 07/05/2024 s.d 17/05/2024
No.
Komoditas
Satuan
07
( Rp )
08
( Rp )
13
( Rp )
14
( Rp )
15
( Rp )
16
( Rp )
17
( Rp )
1 Bawang Merah kg 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000
2 Bawang Putih kg 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000
3 Beras Medium Termahal kg 15.800 15.800 15.800 15.800 15.800 15.800 15.800
4 Beras Medium Termurah kg 12.000 12.000 13.100 13.100 13.100 13.100 13.100
5 Beras Premium Termahal kg 17.600 17.600 17.600 17.600 17.600 17.600 17.600
6 Beras Premium Termurah kg 17.400 17.400 17.400 17.400 17.400 17.400 17.400
7 Cabe/Lombok Keriting kg 55.000 55.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000
8 Cabe/Lombok Merah Besar kg 58.000 58.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000
9 Cabe/Lombok Rawit kg 50.000 50.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
10 Daging Ayam Ras (Daging) kg 43.500 43.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500
11 Daging Sapi Murni kg 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
12 Garam Beryodium Merk Dolpin 250 gr 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
13 Gula Pasir Dalam Negeri kg 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500
14 Gula Pasir Gulaku kg 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000
15 Ikan Asin Bambangan kg 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
16 Ikan Asin Teri Besar kg 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
17 Ikan Asin Teri Kecil kg 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000
18 Ikan Basah Tongkol kg 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
19 Ikan Basah Trakulu kg 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
20 Jagung Pipilan Kering Kwalitas 1 kg 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
21 Kacang Hijau kg 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
22 Kacang Tanah kg 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000
23 Kacang Kedelai Ex. Import kg 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
24 Mentega/Margarin Blueband kg 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
25 Mie Instan Indomie Kari Ayam Bungkus 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
26 Minyak Goreng Bimoli Klasik Liter 0 0 0 0 0 0 0
27 Minyak Goreng Bimoli Spesial Liter 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
28 Minyak Goreng Tanpa Merk (Curah) Liter 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000
29 Sayuran Bayam ikat 10.000 10.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
30 Sayuran Kacang Panjang ikat 12.000 12.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
31 Sayuran Kangkung ikat 8.000 8.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
32 Sayuran Sawi ikat 18.000 18.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000
33 Susu Bubuk Bendera Full Cream 800 gr 91.500 91.500 91.500 91.500 91.500 91.500 91.500
34 Susu Bubuk Dancow Full Cream 800 gr 91.500 91.500 91.500 91.500 91.500 91.500 91.500
35 Susu Bubuk Indomilk Full Cream kg 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000
36 Susu Kental Manis Bendera 385 gr 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
37 Susu Kental Manis Indomilk 385 gr 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
38 Telur/Telor Ayam Ras (Butir) Butir 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
39 Telur/Telor Bebek Butir 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
40 Tepung Terigu Kompas kg 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
41 Tepung Terigu Payung kg 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
No.
Komoditas
Satuan
07
08
13
14
15
16
17