Kamis, 21 Nopember 2024 : 14:26:40 WITA
Harga Komoditas di Pasar Klandasan
Tanggal: 21/11/2024
No.
Komoditas
Satuan
Harga Hari Ini
( Rp )
Harga Kemarin
( Rp )
Selisih
( Rp )
Selisih
( % )
1 Bawang Merah kg 47.000 47.000 0 0,000
2 Bawang Putih kg 48.000 47.000 1.000 2,128
3 Beras Medium Termahal kg 15.400 15.400 0 0,000
4 Beras Medium Termurah kg 13.100 13.100 0 0,000
5 Beras Premium Termahal kg 17.200 17.200 0 0,000
6 Cabe/Lombok Keriting kg 38.000 40.000 -2.000 -5,000
7 Cabe/Lombok Merah Besar kg 37.000 37.000 0 0,000
8 Cabe/Lombok Rawit kg 47.000 45.000 2.000 4,444
9 Daging Ayam Ras (Daging) kg 41.500 41.000 500 1,220
10 Daging Sapi Murni kg 150.000 150.000 0 0,000
11 Garam Beryodium Merk Dolpin 250 gr 5.000 5.000 0 0,000
12 Gula Pasir Dalam Negeri kg 19.500 19.500 0 0,000
13 Gula Pasir Gulaku kg 20.000 20.000 0 0,000
14 Ikan Asin Bambangan kg 200.000 200.000 0 0,000
15 Ikan Asin Teri Besar kg 80.000 80.000 0 0,000
16 Ikan Asin Teri Kecil kg 140.000 140.000 0 0,000
17 Ikan Basah Tongkol kg 35.000 35.000 0 0,000
18 Ikan Basah Trakulu kg 80.000 80.000 0 0,000
19 Jagung Pipilan Kering Kwalitas 1 kg 12.000 12.000 0 0,000
20 Kacang Hijau kg 25.000 25.000 0 0,000
21 Kacang Tanah kg 32.000 32.000 0 0,000
22 Kacang Kedelai Ex. Import kg 17.500 17.500 0 0,000
23 Mentega/Margarin Blueband kg 50.000 50.000 0 0,000
24 Mie Instan Indomie Kari Ayam Bungkus 3.500 3.500 0 0,000
25 Minyak Goreng Bimoli Klasik Liter 0 0 0 0,000
26 Minyak Goreng Bimoli Spesial Liter 22.000 22.000 0 0,000
27 Minyak Goreng Tanpa Merk (Curah) Liter 17.000 17.000 0 0,000
28 Sayuran Bayam ikat 8.000 8.000 0 0,000
29 Sayuran Kacang Panjang ikat 11.000 13.000 -2.000 -15,385
30 Sayuran Kangkung ikat 7.000 7.000 0 0,000
31 Sayuran Sawi ikat 11.000 11.000 0 0,000
32 Susu Bubuk Bendera Full Cream 800 gr 91.500 91.500 0 0,000
33 Susu Bubuk Dancow Full Cream 800 gr 91.500 91.500 0 0,000
34 Susu Bubuk Indomilk Full Cream kg 85.000 85.000 0 0,000
35 Susu Kental Manis Bendera 385 gr 18.000 18.000 0 0,000
36 Susu Kental Manis Indomilk 385 gr 13.000 13.000 0 0,000
37 Telur/Telor Ayam Ras (Butir) Butir 2.300 2.300 0 0,000
38 Telur/Telor Bebek Butir 3.000 3.000 0 0,000
39 Tepung Terigu Kompas kg 15.000 15.000 0 0,000
40 Tepung Terigu Payung kg 15.000 15.000 0 0,000
**
**
**
**
**
**
**